Eh-la-li
EDLE VON DEN WASSERBERGEN Eh-la-li
Besitzerin: Conny M.
geb.: 06.07.2017
Größe: 45 cm
Gewicht: 18 kg
Fell: gewellt (wavy)
HD (FCI): A*
GM1: A (frei)*
prcd-PRA: N/N (A, frei)*
JDCM: normal by parents*
IC: normal by parents
Zuchtzulassung VDH: 16.10.2019
mit Formwertnote V und Verhaltenstest erfolgreich abgelegt
                Ahnentafel / Pedigree
| GO AND WIN J'AGUA-JOY TO THE WORLD | Aviators Renaissance Of A Bygone Era | Keel Tonel | Febo Do Al Gharb | 
| Spindrift Keel | |||
| Aviators Luck Be A Lady | Aviators Anchors Aweigh | ||
| Aviators Small Craft Warning | |||
| Go And Win Da Estrela Do Mar | Gualter Da Estrela Do Mar | Velleiro | |
| Ibn Harun Traineira Algarvia | |||
| Neve da Estrela do Mar | Navio De Alterrial | ||
| Agapita Da Estrela Do Mar | |||
| EDLE VON DEN WASSERBERGEN BOJANA | 
 | KING OF THE DANCEFLOOR | DRUVGARDENS AMADEUS KING OF ART | 
| ISOSTAR'S HURRICANE HENNA | |||
| PORTO LIONS TEA | GORILADO VALE NEGRO | ||
| PORTO LIONS MALIN | |||
| CADAMOSTOS WILMA  | TURNABOUT RIPPLE EFFECT | AURORA'S ISMAEL | |
| TURNABOUT SEACRET RENDEZVOUS | |||
| CADAMOSTOS PEPITA | PARISADE FAMOSO | ||
| CADAMOSTOS FINJA | |||
 
 
 
